Por: Daniel Góngora (@GongoraDaniel19).
El próximo domingo 13 de septiembre, Atlético Huila enfrentará al Envigado en el Polideportivo Sur por la décimo segunda fecha de la Liga Águila 2015-II. Acá les dejo un repaso de los enfrentamientos entre nuestro equipo, el bambuquero, ante el equipo naranja.
El Atlético Huila llega a éste partido con un nivel paupérrimo, 4 derrotas consecutivas y con un fútbol opaco, lo que al hincha del equipo huilense le preocupa. Después del semestre pasado tan maravilloso para los de Neiva, el presente es totalmente diferente, el equipo no encuentra su rumbo, se nota un equipo sin actitud, sin ganas. Por ésta razón, el director técnico pereirano, José Fernando Santa, convocó a 4 jugadores que estaban en Neiva y sacó de la concentración a 2, por el bajo rendimiento en Manizales, para el partido del próximo domingo ante Envigado.
Llegaron de Neiva 4 jugadores a la concentración del Atlético Huila; el lateral derecho Arnol Palacios, el defensor central Éder Castañeda, el delantero Cristian Cangá y el joven Andrés Rentería, un futbolista de la Sub 20. Por el pésimo nivel y las equivocaciones en el partido anterior ante Once Caldas, José Fernando Santa decidió excluir de la nómina para el próximo domingo al defensor central Diego Amaya y al atacante Anderson Plata. El equipo opita espera mejorar y comenzar a sumar para mejorar en la tabla de posiciones y en la reclasificación, buscando un pase a la Copa Sudamericana del próximo año.
Partidos jugados:
Envigado y Atlético Huila se han enfrentado en 46 oportunidades, el equipo huilense venció 17 veces, los paisas en 15 y empataron en 14 ocasiones. En el historial de éste partido se han marcado 111 goles, el equipo bambuquero marcó 53 anotaciones y el naranja 58. Además se han sacado 190 tarjetas amarillas, donde los de Neiva recibieron 100 amonestaciones y el equipo envigadeño suma 90. A esto se le suman las 32 tarjetas rojas que se han mostrado, los opitas suman 14, mientras que Envigado 18.
Tarjetas amarillas:
Nombre del jugador | Número de tarjetas |
Andrés Felipe Orozco | 5 |
Jorge Hernando Vidal | 4 |
Yhonny Albeiro Ramírez | 3 |
Ervin Antonio Maturana | 3 |
Víctor Javier Cortés | 3 |
Juan Pablo Tobón | 3 |
Diego Mauricio Toro | 2 |
Juan Camilo Pérez | 2 |
Neider Yesid Morantes | 2 |
Luis Carlos Tejada | 2 |
Tarjetas rojas:
Nombre del jugador | Número de tarjetas |
Andrés Felipe Orozco | 3 |
Neider Yesid Morantes | 2 |
Carlos Alveiro Rentería | 1 |
Fram Enrique Pacheco | 1 |
Marco Antonio Canchila | 1 |
Edison Alberto Aguilar | 1 |
Duván Hernández Cortés | 1 |
Lewis Alexander Ochoa | 1 |
Elkin Darío Calle | 1 |
Hernán Córdoba Rentería | 1 |
Goleadores:
Nombre del jugador | Número de goles |
Óscar Alejandro Restrepo | 5 |
Carlos Andrés Álvarez | 3 |
Milton Antonio Lozano | 3 |
Manuel Acisclo Córdoba | 3 |
Ómar Suárez Colorodo | 3 |
Hernán Córdoba Rentería | 2 |
Fernando Oliveira de Ávila | 2 |
Jorge Humberto Agudelo | 2 |
Luis Ramiro Madrid | 2 |
Wilmer Andrés Saldaña | 2 |
Autogoles:
Nombre del jugador | Número de autogoles |
Felipe Abdiel Baloy | 1 |
Humberto Antonio Mendoza | 1 |
Estos son los resultados entre Atlético Huila y Envigado desde la Copa Mustang 1995-II, jamás se han enfrentado por Copa Colombia.
Año | Fecha | Marcador | Estadio |
1995 | 7 de abril | Envigado 0-0 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
1995 | 12 de febrero | Atlético Huila 2-4 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
1995/96 | 21 de octubre | Atlético Huila 1-0 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
1995/96 | 28 de agosto | Envigado 3-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
1998 | 6 de septiembre |
Envigado 1-1 Atlético Huila
(4-3 de penal)
| Polideportivo Sur, Envigado |
1998 | 29 de marzo | Atlético Huila 2-1 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
1999 | 9 de junio | Atlético Huila 2-1 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
1999 | 7 de noviembre | Envigado 2-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2000 | 14 de mayo | Atlético Huila 3-1 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2000 | 30 de septiembre | Envigado 2-0 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2001 | 12 de mayo | Atlético Huila 0-1 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2001 | 11 de octubre | Envigado 2-0 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2002 | 17 de abril | Envigado 2-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2002 | 6 de octubre | Atlético Huila 1-0 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2003 | 30 de marzo | Envigado 2-2 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2003 | 21 de septiembre | Atlético Huila 2-0 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2004 | 7 de marzo | Atlético Huila 1-1 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2004 | 29 de agosto | Envigado 2-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2005 | 15 de junio | Envigado 2-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2005 | 22 de mayo | Atlético Huila 2-2 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2005 | 15 de mayo | Atlético Huila 2-1 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2005 | 6 de noviembre | Envigado 2-2 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2006 | 8 de marzo | Atlético Huila 1-0 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2006 | 20 de agosto | Envigado 2-0 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2008 | 16 de marzo | Envigado 1-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2008 | 14 de septiembre | Atlético Huila 1-0 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2009 | 1 de marzo | Envigado 2-0 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2009 | 9 de agosto | Atlético Huila 3-2 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2010 | 17 de febrero | Atlético Huila 2-2 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2010 | 8 de agosto | Envigado 0-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2011 | 20 de marzo | Envigado 1-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2011 | 21 de septiembre | Atlético Huila 1-0 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2012 | 18 de marzo | Envigado 1-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2012 | 15 de septiembre | Atlético Huila 1-0 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2013 | 21 de abril | Envigado 1-1 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2013 | 28 de septiembre | Atlético Huila 2-1 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2014 | 16 de marzo | Envigado 2-0 Atlético Huila | Polideportivo Sur, Envigado |
2014 | 24 de septiembre | Atlético Huila 1-1 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
2015 | 29 de marzo | Atlético Huila 2-1 Envigado | Guillermo Plazas Alcid, Neiva |
No hay comentarios:
Publicar un comentario